
Search
STATISTICHE 2016/17
STATISTICHE STAGIONE 2016/17
NR. | GIOCATORE | PRES. | GF | GS | AMM | ESP | ||||||
1 | CORSO DIEGO | 28 | 1 | 71 | 1 | 0 | ||||||
2 | VARGIU DINO | 25 | 31 | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | FERRO GIANFRANCO | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | D'AGOSTINO GIULIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | LORENZINI DAVIDE | 32 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | CAVALIERI LORIS | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | BISCARDI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | MARCHESINI FRANCESCO | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||||
9 | ROSA VITTORIO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | COBELLI NICOLA | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
11 | ZUPPINI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | SPERA FRANCESCO | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||
13 | BISSOLO FRANCESCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
14 | SPADILIERO LUCA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | MARCHESINI ANDREA | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | RAMA DANIELE | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||
17 | MAESTRO ANDREA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PARTITE | GF | GS | AMM | ESP | ||||||||
TOT- | 33 | 160 | 86 | 9 | 3 |
STATISTICHE > STATISTICHE 2016/17 / STATISTICHE 2017/18 / STATISTICHE 2015/16 / STATISTICHE 2014/15 / STATISTICHE 2013/14 / STATISTICHE 2012/13 / STATISTICHE 2011/12 / STATISTICHE 2010/11 / STATISTICHE 2009/10 / STATISTICHE 2008/09 / STATISTICHE 2007/08 / STATISTICHE 2006/07
News
Info
SE VUOI ORGANIZZARE UNA AMICHEVOLE CONTATTACI:
Web Agency MPM.CONSWEB.IT srl